Kreisparteitag
November 29 @ 11:00 – 17:00
Tagesordnung
| 01. | Formalia | ||
| 01.1. | Begrüßung und Eröffnung | ||
| 01.2. | Wahl Versammlungsleitung | ||
| 01.3. | Wahl Schriftführer/in | ||
| 01.4. | Bestätigung der Mandatsprüfungskommission | ||
| 01.5. | Wahl der Wahl- und Zählkommission | ||
| 02. | Berichte | ||
| 02.1 | Berichte des Kreisvorsitzenden | ||
| 02.2 | Bericht aus dem Rat der Stadt Salzgitter | ||
| 02.3 | Bericht solid | ||
| 02.4 | Bericht Rosa-Luxemburg-Club | ||
| 02.5 | Bericht Schatzmeisterin | ||
| 02.6 | Bericht Revisoren | ||
| 03 | Entlastung des Kreisvorstandes | ||
| 04. | Beschluss über den Jahreshaushalt und den Mehrjahresfinanzplan | ||
| 05. | Satzungsänderne Anträge | ||
| 06. | Wahlen | ||
| 06.1 | Festlegung der Größe des Kreisvorstandes | ||
| 06.2 | Wahlen des Kreisvorstandes (abhängig vom Beschluss zu den Satzungsänderungen S 1) | ||
| (Mittagspause) | |||
| 06.3 | Wahlen Ersatzdelegierte Landesparteitag (Liste zur Sicherung der Mindestquotierung) | ||
| 06.4 | Wahlen Delegierte und Ersatzdelegierte Landesausschuss (Liste zur Sicherung der Mindestquotierung) | ||
| 06.5 | Wahl der Revisoren | ||
| 07. | Anträge | ||
| 08. | Schlussworte und Ende des Parteitages | ||

